Благодарим за интерес к деятельности нашего банка.
Ваш вопрос успешно отправлен. Наши специалисты свяжутся с Вами в течении 24 часов по указанному Вами телефону / e-mail’у.
Благодарим за интерес к деятельности нашего банка.
Ваш вопрос успешно отправлен. Наши специалисты свяжутся с Вами в течении 24 часов по указанному Вами телефону / e-mail’у.
|
Наименование услуги | Тариф | |
---|---|---|
Открытие расчетного счета юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, адвокату, нотариусу, иному лицу, занимающемуся частной практикой в период с 16.06.2014 по 31.12.2014 при условии обслуживания счета в ООО "Промрегионбанк" Кредитно-Кассовый Офис г.Ростов-на-Дону (прием документов на бесплатное открытие счета с 16.06.2014 по 26.12.2014) | Бесплатно | |
Открытие расчетного счета юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, адвокату, нотариусу, иному лицу, занимающемуся частной практикой в период с 18.08.2014 по 18.11.2014 при условии обслуживания счета в ООО "Промрегионбанк" Кредитно-Кассовый Офис г. Симферополь(прием документов на бесплатное открытие счета с 18.08.2014 по 14.11.2014) | Бесплатно | |
1.1. | Открытие расчетного счета юридическому лицу, объединениям юридических лиц | 1000 руб. |
Открытие расчетного счета индивидуальному предпринимателю, адвокату, нотариусу, иному лицу, занимающемуся частной практикой, а также иным лицам | 850 руб. | |
Открытие расчетного счета для юридических лиц, объединений юридических лиц - клиентов консалтинговых фирм (согласно распоряжения) | 500 руб. | |
Открытие расчетного счета для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных лиц, занимающихся частной практикой, а также иных лиц - клиентов консалтинговых фирм (согласно распоряжения) | 425 руб. | |
Открытие накопительного счета | 500 руб. | |
Открытие счета платежного агента (субагента)/поставщика услуг | 1000 руб. | |
Открытие специального банковского счета должника в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" | 70 000 руб. | |
Открытие расчетного счета для осуществления расчетов по операциям с использованием банковских корпоративных карт | 500 руб. | |
Открытие счета депозита нотариуса | Бесплатно | |
1.2. | Ведение расчетного счета без подключения системы «Банк-Клиент iBank2» при наличии 1 и более операций по счету, за исключением операций по оплате комиссий Банка (Дт+Кт) | 600 руб. |
Ведение расчетного счета с подключением системы "Банк-Клиент iBank2" (при наличии одной и более операций по счету, за исключением операций по оплате комиссии Банка") | 300 руб. | |
Ведение расчетного счета для осуществления расчетов по операциям с использованием банковских корпоративных карт (при наличии одной и более операций по счету) | 100 руб. | |
Ведение счета платежного агента/поставщика услуг (комиссия взимается с основного расчетного счета) | 300 руб. | |
Ведение специального банковского счета должника в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (комиссия взимается с основного расчетного счета) | 100 руб. | |
Ведение счета при отсутствии операций по счету | бесплатно | |
Ведение счета депозита нотариуса | бесплатно | |
1.3. |
Закрытие счетов |
|
1.3.1 | Закрытие расчетного, корпоративного и специального банковского счета | Бесплатно |
1.3.2 | Закрытие накопительного счета при перечислении средств на основной счет в ООО "Промрегионбанк" | Бесплатно |
1.3.3 | Закрытие накопительного счета при перечислении средств на основной счет в другой банк |
1%, минимум 500 рублей |
1.4. | Выдача выписок по счету по мере совершения операций: | |
- в электронном виде (Клиентам, подключившим систему "Банк-Клиент iBank2") | Бесплатно | |
- на бумажном носителе (Клиентам, подключившим систему "Банк-Клиент iBank2") | 2 рубля/документ (Дт+Кт) | |
1.5. |
Выдача дубликатов: |
|
- выписок, приложений (за 1 шт.) | 20 руб. | |
- из архива(за 1 шт.) | 50 руб. | |
- выдача сводных выписок по счетам клиента | 200 руб. |
18/09/14 | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
1 - 499 $ | 38,07 | … | 38,64 | |
500 - 2999 $ | 38,12 | … | 38,59 | |
3000 - 6999 $ | 38,12 | … | 38,57 | |
7000 $ | 38,12 | … | 38,55 | 18/09/14 | Покупка | Продажа |
€ | 49,12 | … | 49,84 |
![]() |
![]() |