Благодарим за интерес к деятельности нашего банка.
Ваш вопрос успешно отправлен. Наши специалисты свяжутся с Вами в течении 24 часов по указанному Вами телефону / e-mail’у.
Благодарим за интерес к деятельности нашего банка.
Ваш вопрос успешно отправлен. Наши специалисты свяжутся с Вами в течении 24 часов по указанному Вами телефону / e-mail’у.
|
Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк" |
Сокращенное фирменное наименование: | ООО "Промрегионбанк" |
Полное фирменное наименование на английском языке: | Limited Liability Company "Promyshlenny Regionalny Bank" |
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: | LLC "Promregionbank" |
Юридический адрес: | 634009, Российская Федерация, г.Томск, пер. Войкова, 2А |
Лицензия: | № 2123 от 24.12.2002 г. |
Дата регистрации в ЦБ РФ: | 15.10.1992 г. |
Регистрационный номер, присвоенный Банком России: | № 2123 |
ОГРН: | 1027000000059 |
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: | 29.07.2002 г. |
ИНН: | 7000000719 |
КПП: | 701701001 |
БИК: | 046902727 |
Кор/счет: |
30101810200000000727 в ГРКЦ при ГУ ЦБ РФ по ТО |
ОКПО: | 24635252 |
ОКВЭД: | 65.12 |
SWIFT | PRGBRU5T |
Размер уставного капитала: | 249 000 000,00 рублей |
Телефон в приемной: | + 7 (3822) 40-18-81; 40-18-82, 784-701; 784-714 |
Электронная почта: | public@promregion.ru |
Полное наименование филиала: | Филиал "Рязанский" Общества с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк" |
Сокращенное наименование филиала: | Филиал "Рязанский" ООО "Промрегионбанк" |
Местонахождение филиала: | 390000, Российская Федерация, г.Рязань, ул. Вознесенская, д.66 |
Дата открытия филиала: | 25.03.2002 г. |
Порядковый номер филиала: | № 2123/1 |
Кор/субсчет: | Корсчет: 30101810600000000792 в Отделении Рязань |
Телефон в приемной: | + 7 (4912) 28-28-58, 28-28-52 |
Электронная почта: | office@ryazan.promregion.ru |
18/09/14 | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
1 - 499 $ | 38,07 | … | 38,64 | |
500 - 2999 $ | 38,12 | … | 38,59 | |
3000 - 6999 $ | 38,12 | … | 38,57 | |
7000 $ | 38,12 | … | 38,55 | 18/09/14 | Покупка | Продажа |
€ | 49,12 | … | 49,84 |
![]() |
![]() |